Tacony

Philadelphia, PA

Average rent for the most common unit (1BR): $1,218/mo

-24% vs city median (1BR)

Green = lower rent · Red = higher rent

Price range

$875–$2,200

Most common unit

1BR

Market median

$1,605

Neighborhood vs city

$332/mo

How this neighborhood compares to Philadelphia

Tacony runs 17% below Philadelphia's median rent for 2-bedroom units.

Tacony · $1,464
Fairhill · $1,164/moSociety Hill · $2,473/mo

Listings in Tacony

AddressBedsRent
6824 Torresdale Ave, Philadelphia, PA 191351 bed$875
6633 Torresdale Ave, Unit 2F, Philadelphia, PA 191351 bed$900
5817 Keystone St, Unit 2F, Philadelphia, PA 191351 bed$950
5716 Hegerman St, Unit 2, Philadelphia, PA 191351 bed$990
6529 Torresdale Ave, # 2, Philadelphia, PA 191351 bed$1,100
7247 Charles St, Unit Basement, Philadelphia, PA 191351 bed$1,150
6402 Charles St, Unit 1, Philadelphia, PA 191351 bed$1,175
6335 Tulip St, Philadelphia, PA 191352 bed$1,195
4507 Disston St, Unit 2, Philadelphia, PA 191352 bed$1,200
6534 Torresdale Ave, Unit 2ND, Philadelphia, PA 191352 bed$1,200
7019 Charles St, # 2, Philadelphia, PA 191351 bed$1,200
4732 Longshore Ave, Unit 2, Philadelphia, PA 191351 bed$1,250
5728 Cottage St, Philadelphia, PA 191351 bed$1,295
6706 Torresdale Ave, Unit 2, Philadelphia, PA 191352 bed$1,300
7165 Keystone St, Philadelphia, PA 191351 bed$1,300
7127 Keystone St, Philadelphia, PA 19135Studio$1,300
6700-6702 Keystone St, Unit 1ST, Philadelphia, PA 191352 bed$1,300
7165 Keystone St, Unit 216, Philadelphia, PA 191351 bed$1,300
7165 Keystone St, Unit 140, Philadelphia, PA 191351 bed$1,330
7165 Keystone St, Unit 206, Philadelphia, PA 191353 bed$1,350
7165 Keystone St, Unit 104, Philadelphia, PA 191351 bed$1,350
7220 Marsden St, Philadelphia, PA 191353 bed$1,400
6515 Torresdale Ave, # 1, Philadelphia, PA 191351 bed$1,400
6616 Torresdale Ave, Unit Main, Philadelphia, PA 191352 bed$1,400
7165 Keystone St, Unit 101, Philadelphia, PA 191351 bed$1,400
4123-00 Tyson Ave, Unit 2, Philadelphia, PA 191352 bed$1,430
7165 Keystone St, Apt 130, Philadelphia, PA 191351 bed$1,450
4100 Longshore Ave, Philadelphia, PA 191352 bed$1,500
6515 Torresdale Ave, # 2, Philadelphia, PA 191352 bed$1,500
6534 Torresdale Ave, Unit 1ST, Philadelphia, PA 191352 bed$1,500
6615 Hegerman St, Philadelphia, PA 191351 bed$1,500
7224 Edmund St, Apt B, Philadelphia, PA 191352 bed$1,600
4624 Van Kirk St, Philadelphia, PA 191353 bed$1,650
6139 Algard St, Philadelphia, PA 191353 bed$1,681
4806 Disston St, Philadelphia, PA 191353 bed$1,700
4501 Princeton Ave, Philadelphia, PA 191353 bed$1,700
6465 Ditman St, Philadelphia, PA 191353 bed$1,700
7165 Keystone St, Unit 118, Philadelphia, PA 191352 bed$1,700
7018 Vandike St, Philadelphia, PA 191353 bed$1,900
6645 Vandike St, Philadelphia, PA 191354 bed$2,000
6380 Marsden St, Philadelphia, PA 191353 bed$2,000
6339 Marsden St, # 1, Philadelphia, PA 191353 bed$2,200
See all listings in Tacony

Frequently asked questions

Based on listings in Tacony.

Rent estimates use crowdsourced and public listings. They are not appraisals or investment advice; always confirm pricing with landlords and licensed professionals.

Get alerts for good deals in Tacony

We'll email you when we find a listing priced at a good deal in the area.